PUMA
DE0006969603
Die Puma SE (Eigenschreibweise: PUMA) ist ein börsennotierter deutscher Hersteller von Sportartikeln, unter anderem von Schuhen, Textilien und Accessoires, mit Sitz in Herzogenaurach. Zum Unternehmen zählt auch die Marke Cobra Golf. Puma war mit 8,47 Milliarden Euro Jahresumsatz und 16.669 Beschäftigten im Jahr 2022 nach Nike und Adidas der drittgrößte Sportartikelanbieter weltweit. Das Unternehmen hält einen Anteil von 5 % an der Borussia Dortmund, dessen Ausrüster Puma seit 2012 ist.
PUMA ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 7.11% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.74%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
Aktienkurs
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Two Sigma Investments | 2026-02-27 | 1.56% -0.13% 2026-02-27 |
| PDT Partners | 2026-03-18 | 1.00% +0.10% 2026-03-18 |
| Caisse de Depot et Placement du Quebec | 2026-03-26 | 0.90% +0.05% 2026-03-26 |
| AHL Partners | 2026-03-19 | 0.80% +0.08% 2026-03-19 |
| Jupiter Asset Management | 2026-01-21 | 0.64% +0.14% 2026-01-21 |
| AQR Capital Management | 2026-01-16 | 0.59% -0.01% 2026-01-16 |
| Numeric Investors | 2026-03-04 | 0.57% +0.09% 2026-03-04 |
| Worldquant | 2026-03-24 | 0.54% +0.54% 2026-03-24 |
| Bridgewater Associates | 2026-02-25 | 0.51% +0.02% 2026-02-25 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Caisse de Depot et Placement du Quebec | 2026-03-26 | 0.90% 2026-03-26 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-25 | 0.49% 2026-03-25 |
| Worldquant | 2026-03-24 | 0.54% 2026-03-24 |
| AHL Partners | 2026-03-19 | 0.80% 2026-03-19 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-19 | 0.51% 2026-03-19 |
| PDT Partners | 2026-03-18 | 1.00% 2026-03-18 |
| PDT Partners | 2026-03-06 | 0.90% 2026-03-06 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-05 | 0.46% 2026-03-05 |
| Numeric Investors | 2026-03-04 | 0.57% 2026-03-04 |
| AHL Partners | 2026-03-02 | 0.72% 2026-03-02 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-02 | 0.59% 2026-03-02 |
| Walleye Capital | 2026-03-02 | 0.48% 2026-03-02 |
| Two Sigma Investments | 2026-02-27 | 1.56% 2026-02-27 |
| Walleye Capital | 2026-02-27 | 0.54% 2026-02-27 |
| PDT Partners | 2026-02-26 | 0.83% 2026-02-26 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-26 | 0.65% 2026-02-26 |
| Bridgewater Associates | 2026-02-25 | 0.51% 2026-02-25 |
| PDT Partners | 2026-02-25 | 0.90% 2026-02-25 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-25 | 0.49% 2026-02-25 |
| PDT Partners | 2026-02-24 | 0.89% 2026-02-24 |
| PDT Partners | 2026-02-23 | 0.90% 2026-02-23 |
| Two Sigma Investments | 2026-02-20 | 1.69% 2026-02-20 |
| Caisse de Depot et Placement du Quebec | 2026-02-19 | 0.85% 2026-02-19 |
| Citadel Advisors | 2026-02-18 | 0.50% 2026-02-18 |
| Bridgewater Associates | 2026-02-17 | 0.49% 2026-02-17 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-30 07:00