Vistry Group
GB0001859296
Vistry Group ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 15.86% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (5.35%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Schonfeld Strategic Advisors | 2026-07-01 | 2.35% -0.17% 2026-07-01 |
| GLG Partners | 2026-06-30 | 2.23% +0.13% 2026-06-30 |
| Two Sigma Investments | 2026-06-25 | 1.28% -0.05% 2026-06-25 |
| Blackrock Investment Management | 2026-05-27 | 1.00% +0.08% 2026-05-27 |
| Citadel Advisors | 2026-06-23 | 0.97% -0.03% 2026-06-23 |
| Arrowstreet Capital | 2026-06-15 | 0.91% +0.11% 2026-06-15 |
| Capital Fund Management | 2026-06-29 | 0.84% +0.05% 2026-06-29 |
| Lombardi Capital | 2026-06-26 | 0.84% -0.24% 2026-06-26 |
| Tages Capital | 2026-06-24 | 0.72% +0.12% 2026-06-24 |
| Schonfeld Strategic Advisors | 2026-07-01 | 0.70% -1.82% 2026-07-01 |
| AHL Partners | 2026-06-30 | 0.70% +0.08% 2026-06-30 |
| Soundstone Italy S.r.l | 2026-06-15 | 0.67% -0.05% 2026-06-15 |
| Wellington Management International | 2026-06-24 | 0.59% -0.06% 2026-06-24 |
| Point72 | 2026-07-01 | 0.54% +0.54% 2026-07-01 |
| AQR Capital Management | 2026-06-24 | 0.51% +0.02% 2026-06-24 |
| Tudor Capital Europe | 2026-06-18 | 0.51% +0.51% 2026-06-18 |
| Millennium International Management | 2026-07-01 | 0.50% +0.01% 2026-07-01 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Millennium International Management | 2026-06-30 | 0.49% 2026-06-30 |
| AHL Partners | 2026-06-29 | 0.62% 2026-06-29 |
| Schonfeld Strategic Advisors | 2026-06-26 | 2.52% 2026-06-26 |
| Citadel Securities | 2026-06-25 | 0.49% 2026-06-25 |
| Schonfeld Strategic Advisors | 2026-06-25 | 0.66% 2026-06-25 |
| Lombardi Capital | 2026-06-24 | 1.08% 2026-06-24 |
| Tages Capital | 2026-06-23 | 0.60% 2026-06-23 |
| Capital Fund Management | 2026-06-22 | 0.79% 2026-06-22 |
| Schonfeld Strategic Advisors | 2026-06-22 | 2.48% 2026-06-22 |
| Capital Fund Management | 2026-06-19 | 0.80% 2026-06-19 |
| Citadel Advisors | 2026-06-19 | 1.00% 2026-06-19 |
| GLG Partners | 2026-06-19 | 2.10% 2026-06-19 |
| Schonfeld Strategic Advisors | 2026-06-19 | 2.57% 2026-06-19 |
| Lombardi Capital | 2026-06-18 | 0.96% 2026-06-18 |
| Schonfeld Strategic Advisors | 2026-06-18 | 0.79% 2026-06-18 |
| Schonfeld Strategic Advisors | 2026-06-18 | 2.74% 2026-06-18 |
| AHL Partners | 2026-06-17 | 0.54% 2026-06-17 |
| AQR Capital Management | 2026-06-17 | 0.49% 2026-06-17 |
| GLG Partners | 2026-06-17 | 2.09% 2026-06-17 |
| Lombardi Capital | 2026-06-17 | 0.80% 2026-06-17 |
| Schonfeld Strategic Advisors | 2026-06-17 | 0.80% 2026-06-17 |
| Citadel Advisors | 2026-06-16 | 0.91% 2026-06-16 |
| Citadel Securities | 2026-06-16 | 0.54% 2026-06-16 |
| GLG Partners | 2026-06-16 | 2.10% 2026-06-16 |
| Schonfeld Strategic Advisors | 2026-06-16 | 3.06% 2026-06-16 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-07-03 15:04