TELEPERFORMANCE
FR0000051807
TELEPERFORMANCE ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 13.48% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.54%). Zuletzt sind die Leerverkäufe stark angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Marshall Wace | 2026-03-24 | 2.63% +0.05% 2026-03-24 |
| Point72 Asset Management | 2026-03-25 | 1.87% +0.11% 2026-03-25 |
| Squarepoint OPS | 2026-03-26 | 1.48% -0.04% 2026-03-26 |
| Jericho Capital Asset Management | 2025-06-05 | 1.18% +0.30% 2025-06-05 |
| Gladstone Capital Management | 2026-03-24 | 1.01% +0.05% 2026-03-24 |
| AQR Capital Management | 2026-03-24 | 0.69% -0.08% 2026-03-24 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-23 | 0.68% +0.65% 2026-03-23 |
| Millennium International Management | 2026-03-25 | 0.62% +0.06% 2026-03-25 |
| TWO Sigma Investments | 2026-03-17 | 0.60% +0.08% 2026-03-17 |
| Walleye Capital | 2026-03-23 | 0.58% -0.04% 2026-03-23 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-20 | 0.58% -0.03% 2026-03-20 |
| Blackrock Financial Management | 2026-03-23 | 0.54% +0.05% 2026-03-23 |
| Exoduspoint Capital Management | 2026-03-23 | 0.52% +0.05% 2026-03-23 |
| Citadel Advisors | 2026-03-25 | 0.50% +0.50% 2026-03-25 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Squarepoint OPS | 2026-03-25 | 1.52% 2026-03-25 |
| Point72 Asset Management | 2026-03-24 | 1.76% 2026-03-24 |
| Marshall Wace | 2026-03-23 | 2.58% 2026-03-23 |
| Millennium International Management | 2026-03-23 | 0.56% 2026-03-23 |
| Point72 Asset Management | 2026-03-23 | 1.67% 2026-03-23 |
| AQR Capital Management | 2026-03-20 | 0.77% 2026-03-20 |
| Blackrock Financial Management | 2026-03-20 | 0.49% 2026-03-20 |
| Marshall Wace | 2026-03-20 | 2.30% 2026-03-20 |
| Point72 Asset Management | 2026-03-20 | 1.53% 2026-03-20 |
| Marshall Wace | 2026-03-19 | 2.14% 2026-03-19 |
| Marshall Wace | 2026-03-18 | 1.95% 2026-03-18 |
| Point72 Asset Management | 2026-03-17 | 1.39% 2026-03-17 |
| Marshall Wace | 2026-03-16 | 1.80% 2026-03-16 |
| Point72 Asset Management | 2026-03-16 | 1.28% 2026-03-16 |
| Marshall Wace | 2026-03-13 | 1.78% 2026-03-13 |
| Point72 Asset Management | 2026-03-13 | 1.14% 2026-03-13 |
| Point72 Asset Management | 2026-03-11 | 1.00% 2026-03-11 |
| Walleye Capital | 2026-03-11 | 0.62% 2026-03-11 |
| AQR Capital Management | 2026-03-10 | 0.89% 2026-03-10 |
| Exoduspoint Capital Management | 2026-03-10 | 0.47% 2026-03-10 |
| Walleye Capital | 2026-03-10 | 0.73% 2026-03-10 |
| Gladstone Capital Management | 2026-03-09 | 0.96% 2026-03-09 |
| Marshall Wace | 2026-03-06 | 1.81% 2026-03-06 |
| TWO Sigma Investments | 2026-03-06 | 0.52% 2026-03-06 |
| Blackrock Financial Management | 2026-03-05 | 0.51% 2026-03-05 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-31 07:05