WH SMITH
GB00B2PDGW16
WH SMITH ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 9.41% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.31%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Squarepoint Ops | 2026-03-20 | 1.72% +0.12% 2026-03-20 |
| Marshall Wace | 2026-03-25 | 1.20% +0.01% 2026-03-25 |
| Citadel Advisors | 2026-03-19 | 1.08% -0.03% 2026-03-19 |
| Two Sigma Investments | 2026-03-20 | 1.00% +0.05% 2026-03-20 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-03 | 0.80% +0.10% 2026-03-03 |
| GLG Partners | 2026-03-26 | 0.77% -0.09% 2026-03-26 |
| Mirabella Financial Services | 2026-03-20 | 0.70% +0.01% 2026-03-20 |
| AQR Capital Management | 2026-03-10 | 0.61% +0.11% 2026-03-10 |
| Millennium International Management | 2026-03-24 | 0.51% +0.12% 2026-03-24 |
| Walleye Capital | 2026-03-23 | 0.51% +0.02% 2026-03-23 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-03 | 0.51% +0.51% 2026-03-03 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| GLG Partners | 2026-03-20 | 0.86% 2026-03-20 |
| Mirabella Financial Services | 2026-03-19 | 0.69% 2026-03-19 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-18 | 1.60% 2026-03-18 |
| GLG Partners | 2026-03-13 | 0.90% 2026-03-13 |
| Marshall Wace | 2026-03-12 | 1.19% 2026-03-12 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-11 | 1.50% 2026-03-11 |
| Two Sigma Investments | 2026-03-09 | 0.95% 2026-03-09 |
| Citadel Advisors | 2026-03-05 | 1.11% 2026-03-05 |
| GLG Partners | 2026-03-04 | 0.80% 2026-03-04 |
| Mirabella Financial Services | 2026-03-04 | 0.78% 2026-03-04 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-03 | 1.40% 2026-03-03 |
| Citadel Advisors | 2026-03-02 | 1.03% 2026-03-02 |
| GLG Partners | 2026-03-02 | 0.70% 2026-03-02 |
| Two Sigma Investments | 2026-02-27 | 0.80% 2026-02-27 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-25 | 1.30% 2026-02-25 |
| AQR Capital Management | 2026-02-23 | 0.50% 2026-02-23 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-19 | 1.22% 2026-02-19 |
| Citadel Advisors | 2026-02-13 | 0.90% 2026-02-13 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-10 | 1.11% 2026-02-10 |
| Citadel Advisors | 2026-02-09 | 0.89% 2026-02-09 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-09 | 1.09% 2026-02-09 |
| Squarepoint Ops | 2026-02-06 | 1.10% 2026-02-06 |
| GLG Partners | 2026-02-05 | 0.61% 2026-02-05 |
| Two Sigma Investments | 2026-02-05 | 0.79% 2026-02-05 |
| Marshall Wace | 2026-02-04 | 1.20% 2026-02-04 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-29 04:00