AUTO TRADER GROUP
GB00BVYVFW23
AUTO TRADER GROUP ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 8.21% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (1.90%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Kintbury Capital | 2026-03-20 | 1.80% +0.11% 2026-03-20 |
| Millennium International Management | 2026-03-24 | 0.91% +0.11% 2026-03-24 |
| Marshall Wace | 2026-03-20 | 0.90% +0.04% 2026-03-20 |
| Citadel Advisors | 2026-03-23 | 0.84% +0.10% 2026-03-23 |
| Ilex Capital Partners | 2026-02-09 | 0.63% +0.05% 2026-02-09 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-03-13 | 0.60% +0.03% 2026-03-13 |
| AHL Partners | 2026-01-06 | 0.52% +0.52% 2026-01-06 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-20 | 0.51% +0.51% 2026-03-20 |
| Millennium Capital | 2026-03-23 | 0.50% +0.01% 2026-03-23 |
| Blackrock Advisors | 2026-03-16 | 0.50% +0.03% 2026-03-16 |
| AQR Capital Management | 2026-03-05 | 0.50% +0.01% 2026-03-05 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| GLG Partners | 2026-03-23 | 0.49% 2026-03-23 |
| Citadel Advisors | 2026-03-20 | 0.74% 2026-03-20 |
| Millennium Capital | 2026-03-20 | 0.49% 2026-03-20 |
| Kintbury Capital | 2026-03-19 | 1.69% 2026-03-19 |
| Millennium Capital | 2026-03-19 | 0.53% 2026-03-19 |
| Citadel Advisors | 2026-03-18 | 0.62% 2026-03-18 |
| Marshall Wace | 2026-03-17 | 0.86% 2026-03-17 |
| Millennium International Management | 2026-03-17 | 0.80% 2026-03-17 |
| Millennium International Management | 2026-03-13 | 0.73% 2026-03-13 |
| Citadel Advisors | 2026-03-12 | 0.51% 2026-03-12 |
| Millennium International Management | 2026-03-11 | 0.61% 2026-03-11 |
| Blackrock Advisors | 2026-03-10 | 0.47% 2026-03-10 |
| Marshall Wace | 2026-03-10 | 0.99% 2026-03-10 |
| Blackrock Advisors | 2026-03-09 | 0.50% 2026-03-09 |
| GLG Partners | 2026-03-09 | 0.51% 2026-03-09 |
| GLG Partners | 2026-03-06 | 0.49% 2026-03-06 |
| Citadel Advisors | 2026-03-05 | 0.48% 2026-03-05 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-03-05 | 0.57% 2026-03-05 |
| Kintbury Capital | 2026-03-05 | 1.50% 2026-03-05 |
| Marshall Wace | 2026-02-26 | 1.01% 2026-02-26 |
| Citadel Advisors | 2026-02-24 | 0.59% 2026-02-24 |
| Marshall Wace | 2026-02-24 | 0.92% 2026-02-24 |
| Millennium International Management | 2026-02-23 | 0.50% 2026-02-23 |
| Marshall Wace | 2026-02-17 | 0.83% 2026-02-17 |
| Millennium Capital | 2026-02-16 | 0.34% 2026-02-16 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-26 00:01