Wizz Air Holdings
JE00BN574F90
Wizz Air Holdings ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 16.22% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (3.78%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht angestiegen.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-09 | 3.12% +0.15% 2026-03-09 |
| Jpmorgan Asset Management | 2026-03-05 | 2.77% +0.36% 2026-03-05 |
| Two Sigma Investments | 2026-03-10 | 2.53% +0.10% 2026-03-10 |
| AHL Partners | 2026-03-10 | 1.50% +0.07% 2026-03-10 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-18 | 0.98% -0.09% 2026-03-18 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-19 | 0.81% +0.09% 2026-03-19 |
| PDT Partners | 2026-03-06 | 0.71% +0.11% 2026-03-06 |
| Point72 Europe | 2026-03-19 | 0.64% +0.06% 2026-03-19 |
| Citadel Advisors | 2026-03-19 | 0.61% +0.07% 2026-03-19 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-10 | 0.52% +0.48% 2026-03-10 |
| Worldquant | 2026-03-25 | 0.51% +0.02% 2026-03-25 |
| Millennium International Management | 2026-03-18 | 0.51% +0.02% 2026-03-18 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2026-03-05 | 0.51% +0.03% 2026-03-05 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-03-23 | 0.50% +0.02% 2026-03-23 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Worldquant | 2026-03-20 | 0.49% 2026-03-20 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-03-19 | 0.48% 2026-03-19 |
| Citadel Advisors Europe | 2026-03-17 | 0.50% 2026-03-17 |
| Point72 Europe | 2026-03-17 | 0.58% 2026-03-17 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-16 | 1.07% 2026-03-16 |
| Millennium International Management | 2026-03-13 | 0.49% 2026-03-13 |
| Point72 Europe | 2026-03-13 | 0.62% 2026-03-13 |
| Walleye Capital | 2026-03-12 | 0.49% 2026-03-12 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-11 | 1.15% 2026-03-11 |
| Walleye Capital | 2026-03-10 | 0.50% 2026-03-10 |
| AHL Partners | 2026-03-09 | 1.43% 2026-03-09 |
| Citadel Advisors | 2026-03-09 | 0.54% 2026-03-09 |
| Point72 Europe | 2026-03-09 | 0.58% 2026-03-09 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-09 | 1.20% 2026-03-09 |
| Two Sigma Investments | 2026-03-09 | 2.43% 2026-03-09 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-09 | 0.72% 2026-03-09 |
| AHL Partners | 2026-03-06 | 1.31% 2026-03-06 |
| Citadel Advisors | 2026-03-06 | 0.60% 2026-03-06 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-06 | 2.97% 2026-03-06 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-06 | 1.13% 2026-03-06 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-06 | 0.54% 2026-03-06 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-05 | 2.88% 2026-03-05 |
| Two Sigma Investments | 2026-03-05 | 2.01% 2026-03-05 |
| Worldquant | 2026-03-05 | 0.50% 2026-03-05 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-04 | 2.68% 2026-03-04 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-27 08:02