B&M EUROPEAN VALUE RETAIL
JE00BVSYJW51
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ist erst kürzlich ein Ziel von Leerverkäufern geworden. Die erste Position wurde vor 24 Tagen eröffnet.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Squarepoint Ops | 2026-03-20 | 1.09% +0.13% 2026-03-20 |
| AQR Capital Management | 2026-03-24 | 1.05% +0.11% 2026-03-24 |
| Walleye Capital | 2026-03-12 | 1.01% +0.07% 2026-03-12 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-23 | 0.89% -0.01% 2026-03-23 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-17 | 0.81% +0.10% 2026-03-17 |
| Jupiter Asset Management | 2026-03-19 | 0.72% +0.06% 2026-03-19 |
| Blackrock Financial Management | 2026-03-20 | 0.70% +0.07% 2026-03-20 |
| GLG Partners | 2026-03-20 | 0.61% +0.08% 2026-03-20 |
| D. E. Shaw & Co. | 2026-03-06 | 0.61% +0.09% 2026-03-06 |
| Worldquant | 2026-03-24 | 0.50% +0.01% 2026-03-24 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Two Sigma Investments | 2026-03-24 | 0.49% 2026-03-24 |
| Blackrock Financial Management | 2026-03-20 | 0.70% 2026-03-20 |
| GLG Partners | 2026-03-20 | 0.61% 2026-03-20 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-20 | 1.09% 2026-03-20 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-20 | 0.90% 2026-03-20 |
| Jupiter Asset Management | 2026-03-19 | 0.72% 2026-03-19 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-19 | 0.96% 2026-03-19 |
| Blackrock Financial Management | 2026-03-17 | 0.63% 2026-03-17 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-17 | 0.81% 2026-03-17 |
| GLG Partners | 2026-03-16 | 0.53% 2026-03-16 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-16 | 0.82% 2026-03-16 |
| Worldquant | 2026-03-16 | 0.49% 2026-03-16 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-13 | 0.79% 2026-03-13 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-12 | 0.71% 2026-03-12 |
| Walleye Capital | 2026-03-12 | 1.01% 2026-03-12 |
| Two Sigma Investments | 2026-03-12 | 0.59% 2026-03-12 |
| Worldquant | 2026-03-11 | 0.50% 2026-03-11 |
| AQR Capital Management | 2026-03-10 | 0.94% 2026-03-10 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-04 | 0.60% 2026-03-04 |
| Walleye Capital | 2026-03-04 | 0.94% 2026-03-04 |
| AQR Capital Management | 2026-03-04 | 0.80% 2026-03-04 |
| TGS Management Company | 2026-03-04 | 0.49% 2026-03-04 |
| Jupiter Asset Management | 2026-03-03 | 0.66% 2026-03-03 |
| Squarepoint Ops | 2026-03-03 | 0.81% 2026-03-03 |
| Voleon Capital Management | 2026-03-03 | 0.59% 2026-03-03 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-26 00:01