TeamViewer
DE000A2YN900
Teamviewer (Eigenschreibweise TeamViewer) ist ein börsennotiertes Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Göppingen. Es ist nach der Fernwartungssoftware Teamviewer Remote benannt. Diese ist heute Teil einer Plattform zur Vernetzung, Überwachung und Steuerung von Computern, Maschinen und Anlagen sowie anderen Geräten.
TeamViewer ist schon länger ein Ziel von Leeverkäufern. Die aktuelle Shortquote liegt mit 11.06% deutlich über dem Mittel der letzten 12 Monate (4.17%). Zuletzt sind die Leerverkäufe leicht gesunken.
Trend Shortquote
| Positionshalter | Letztes Update | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| AQR Capital Management | 2026-03-25 | 3.48% -0.07% 2026-03-25 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-25 | 1.65% -0.07% 2026-03-25 |
| Citadel Advisors | 2026-03-26 | 1.00% +0.09% 2026-03-26 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2026-03-26 | 1.00% +0.01% 2026-03-26 |
| Marshall Wace | 2026-03-23 | 0.99% -0.03% 2026-03-23 |
| Capital Fund Management | 2026-03-18 | 0.90% +0.10% 2026-03-18 |
| GLG Partners | 2026-03-18 | 0.71% +0.15% 2026-03-18 |
| Worldquant | 2026-03-26 | 0.70% +0.09% 2026-03-26 |
| Two Sigma Investments | 2026-03-20 | 0.63% +0.13% 2026-03-20 |
Historie
| Positionshalter | Datum | Netto-Leerverkaufsposition |
|---|---|---|
| Citadel Advisors | 2026-03-26 | 1.00% 2026-03-26 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2026-03-26 | 1.00% 2026-03-26 |
| Worldquant | 2026-03-26 | 0.70% 2026-03-26 |
| AQR Capital Management | 2026-03-25 | 3.48% 2026-03-25 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-25 | 1.65% 2026-03-25 |
| AQR Capital Management | 2026-03-24 | 3.55% 2026-03-24 |
| AQR Capital Management | 2026-03-23 | 3.67% 2026-03-23 |
| Marshall Wace | 2026-03-23 | 0.99% 2026-03-23 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-23 | 1.72% 2026-03-23 |
| AQR Capital Management | 2026-03-20 | 3.77% 2026-03-20 |
| Citadel Advisors | 2026-03-20 | 0.91% 2026-03-20 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management | 2026-03-20 | 0.99% 2026-03-20 |
| Marshall Wace | 2026-03-20 | 1.02% 2026-03-20 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-20 | 1.80% 2026-03-20 |
| Two Sigma Investments | 2026-03-20 | 0.63% 2026-03-20 |
| AQR Capital Management | 2026-03-19 | 3.87% 2026-03-19 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-19 | 2.08% 2026-03-19 |
| Capital Fund Management | 2026-03-18 | 0.90% 2026-03-18 |
| Citadel Advisors | 2026-03-18 | 0.86% 2026-03-18 |
| GLG Partners | 2026-03-18 | 0.71% 2026-03-18 |
| Marshall Wace | 2026-03-18 | 0.91% 2026-03-18 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-18 | 1.99% 2026-03-18 |
| Worldquant | 2026-03-18 | 0.61% 2026-03-18 |
| AQR Capital Management | 2026-03-17 | 3.96% 2026-03-17 |
| Qube Research & Technologies | 2026-03-17 | 1.88% 2026-03-17 |
Fehler gefunden? Fragen? Ideen?
Alle Angaben ohne Gewähr! Die dargestellten Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Der Handel mit Aktien ist mit Risiko verbunden!
Aktualisiert: 2026-03-29 03:59